Frequency data:
Administrative: | 27x |
Lexical: | 4x |
Total freq.: | 31x |
freq. | transliteration | reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1(N01) , ZATU693 |
|
||||||||
2 | 1(N01) , ZATU693 UKKIN~a |
|
||||||||
2 | 2(N01) , NUN~a ZATU693 |
|
||||||||
1 | , ZATU693 NUN~a |
|
||||||||
1 | 1(N01) , 3(N57) ZATU693 KUR~a |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GAL~a ZATU693 |
|
||||||||
1 | 1(N01) , NAGA~a ZATU693 |
|
||||||||
1 | 1(N01) , X ZATU693 X |
|
||||||||
1 | 1(N01) , ZATU693 EN~a |
|
||||||||
1 | 1(N01) , ZATU693 NAGA~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) 1(N08) , ZATU693 |
|
||||||||
1 | 1(N01) 1(N39~a) SUM~a PIRIG~b1 ZATU693 |
|
||||||||
1 | 1(N14) , ZATU693 |
|
||||||||
1 | 1(N14) , ZATU693 |GA2~a1xLAGAB~b| KISAL~b1 EN~a |
|
||||||||
1 | 3(N01) , ZATU693 |
|
||||||||
1 | 3(N01) 2(N08) , ZATU693 KID~c |SAL.KUR~a| |
|
||||||||
1 | 3(N14) , DUG~a 3. 3(N14) , ZATU693 GA2~a1 |
|
||||||||
1 | 4(N14) , ZATU693 X MAH~b |
|
||||||||
1 | 5(N01) , ZATU693 MASZ NUN~b |
|
||||||||
1 | 6(N01) , ZATU693 NIM~a |
|
||||||||
1 | 6(N01) [...] , ZATU693 UDU~a [...] |
|
||||||||
1 | 9(N34) 3(N14) , NUN~a ZATU693 U8 GI6 UD5~a |
|
||||||||
1 | [...] , ARARMA2~b ZATU693 |
|
||||||||
1 | [...] , [...] ZATU693 |
|
||||||||
1 | [...] 1(N34) , ZATU693 |
|
||||||||
1 | [...] 3(N01) , ZATU693 [...] |
|
variations | reference | ||
---|---|---|---|
NAGA~a ZATU693 |
|
||
NAGA~b ZATU693 |
|
freq. | cluster | reference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARARMA2~b ZATU693 |
|
||||||
1 | DUG~a GA2~a1 ZATU693 |
|
||||||
1 | EN~a KISAL~b1 ZATU693 |GA2~a1xLAGAB~b| |
|
||||||
1 | EN~a ZATU693 |
|
||||||
1 | GAL~a ZATU693 |
|
||||||
1 | GI6 NUN~a U8 UD5~a ZATU693 |
|
||||||
1 | KID~c ZATU693 |SAL.KUR~a| |
|
||||||
1 | KUR~a ZATU693 |
|
||||||
1 | MAH~b ZATU693 |
|
||||||
1 | MASZ NUN~b ZATU693 |
|
||||||
1 | NAGA~a ZATU693 |
|
||||||
1 | NAGA~b ZATU693 |
|
||||||
1 | NIM~a ZATU693 |
|
||||||
1 | PIRIG~b1 SUM~a ZATU693 |
|
||||||
1 | UDU~a ZATU693 |
|
||||||
2 | UKKIN~a ZATU693 |
|
||||||
3 | NUN~a ZATU693 |
|
freq. | cluster | reference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARARMA2 ZATU693 |
|
||||||
1 | DUG GA2 ZATU693 |
|
||||||
1 | EN KISAL ZATU693 |GA2xLAGAB| |
|
||||||
1 | EN ZATU693 |
|
||||||
1 | GAL ZATU693 |
|
||||||
1 | GI6 NUN U8 UD5 ZATU693 |
|
||||||
1 | KID ZATU693 |SAL.KUR| |
|
||||||
1 | KUR ZATU693 |
|
||||||
1 | MAH ZATU693 |
|
||||||
1 | MASZ NUN ZATU693 |
|
||||||
1 | NIM ZATU693 |
|
||||||
1 | PIRIG SUM ZATU693 |
|
||||||
1 | UDU ZATU693 |
|
||||||
2 | NAGA ZATU693 |
|
||||||
2 | UKKIN ZATU693 |
|
||||||
3 | NUN ZATU693 |
|